跳到主要內容區
年級 男生人數 女生人數 班級總人數 年級總人數
一甲 8 10 18 1年級58人
一乙 10 10 20
一丙 10 10 20
二甲 12 7 19 2年級60人
二乙 8 12 20
二丙 10 11 21
三甲 10 11 21 3年級67人
三乙 10 13 23
三丙 12 11 23
四甲 10 9 19 4年級58人
四乙 11 10 21
四丙 10 8 18
五甲 16 9 25 5年級77人
五乙 15 11 26
五丙 16 10 26
六甲 11 11 22 6年級69人
六乙 12 12 24
六丙 11 12 23
全校學生總人數:389人

登入成功